Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
element: | Ocynkowane siatki druciane z kurczaka | materiał: | Drut ze stali niskowęglowej |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchni: | Ocynkowane lub powlekane PCV | Średnica przewodu: | 0,45-1,4 mm |
Otwarcie siatki: | 1/2 "- 3" | Wysokość rolki: | 0,9 m-1,8 m |
High Light: | druty druciane z drutu,ściereczka z kurczaka |
Ocynkowane siatki druciane z drutu w kształcie sześcianu o przekroju sześciokątnym do ogrodzenia drobiu
Opis produktu
Siatka z drutu kurczaka jest również nazywana siatką z drobiu lub sześciokątną siatką drucianą.
Jest stosowany w ogrodzie do ochrony małych ptaków lub jako drób lub małe zwierzątka.
Według materiałów, występuje on w trzech rodzajach:
Ocynkowane siatki druciane z kurczaka stosowane są głównie w ogrodzie do ochrony ptaków. W którym jest otwór 13 mm
służy do tworzenia klatek owocowych i rzeźby, otworów o średnicy 25-50 mm do obudów dla drobiu, granic ogrodowych i ptaków
ochrona, otwór 31mm-50mm dla ochrony królika.
Materiał: drut ze stali niskowęglowej, drut ze stali nierdzewnej
Metody tkania: skręcanie dodatnie, skręcanie w tył, podwójne skręcanie, tkanie przed galwanizacją,
tkactwo po cynkowaniu.
Funkcje:
mocna struktura
gładka powierzchnia
dobrze antykorozyjne i antyutleniające
Podanie:
Ogrodzenia bezpieczeństwa dla ogrodów zoologicznych, trzymanie kurcząt, kaczek i królików;
Ochrona maszyn i urządzeń;
Poręcze autostrady i ogrodzenia sportowe;
Ogrodzenia do ochrony pasa zieleni
Lista specyfikacji
Nazwa produktu | W calach (SWG) | Wire Gauge (SWG) | Średnica przewodu | W XL | Waga (kg / rolka) | Średnica / rolka (mm) |
Siatka z kurczaka w prostym skręcie | 1/2 | 22 | 0,71 mm | 3'x100 ' | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0,62 mm | 3'x100 ' | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0,56 mm | 3'x100 ' | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0,51 mm | 3'x100 ' | 07.50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0,71 mm | 3'x100 ' | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0,62 mm | 3'x100 ' | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0,56 mm | 3'x100 ' | 08.10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0,51 mm | 3'x100 ' | 06.70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0,81 mm | 3'x100 ' | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0,71 mm | 3'x100 ' | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0,62 mm | 3'x100 ' | 08.70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0,56 mm | 3'x100 ' | 07.10 | 140 | |
3 | 19 | 1,01 mm | 3'x100 ' | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0,91 mm | 3'x100 ' | 05.00 | 160 |
Nazwa produktu | W calach (SWG) | Wire Gauge (SWG) | Średnica przewodu | W XL | Waga (kg / rolka) | Średnica / rolka (mm) |
Siatka z kurczaka w odwrotnym skręcie | 3/2 | 18 | 1,20 | 3'x100 ' | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3'x100 ' | 09.70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3'x100 ' | 07.70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3'x100 ' | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3'x100 ' | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 08.50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3'x100 ' | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3'x100 ' | 05.50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3'x100 ' | 04.30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3'x100 ' | 08.80 | 170 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618831891988