Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
element: | Siatka druciana ze stali nierdzewnej | materiał: | SUS302, ss304, ss304L, ss316, ss316L |
---|---|---|---|
Użycie: | Przemysł | Siatka / cal: | 5-500 |
Średnica przewodu: | 0,025-1,2 mm | Wysokość rolki: | 1 m, 1,2 m, 1,5 m |
High Light: | siatka tkana ze stali nierdzewnej,rolka z siatki ze stali nierdzewnej |
Tkana siatka druciana ze stali nierdzewnej w rolce wykorzystywanej do wydobycia / ropy naftowej
Opis produktu
Siatka ze stali nierdzewnej to rodzaj siatki plecionej, wykonanej z drutu ze stali nierdzewnej. Może być stosowany w górnictwie, przemyśle naftowym, przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, medycynie, produkcji maszyn i innych gałęziach przemysłu. Przeważnie nadaje się do luksusowych willi, społeczności mieszkaniowej, mieszkań firmowych i innych.
Postacie:
Siatka druciana ze stali nierdzewnej ma doskonałe właściwości pod względem odporności na chemikalia, takie jak kwas, zasady, ciepło i korozja.
Splot: zwykły splot, twill splot, zwykły holenderski splot, holenderski splot skośny.
Pakowanie: Papier wodoodporny, pleciony worek, a także może być wykonany zgodnie z wymaganiami klienta.
Stosowanie:
Jest szeroko stosowany w przetwórstwie ropy, chemikaliów, żywności, produkcji filtrów z siatki drucianej, a także sortowania i przesiewania ciał stałych, cieczy i gazów w kopalni, hutnictwie, przestrzeni powietrznej i maszynach itp.
Lista specyfikacji
Siatka ze stali nierdzewnej | |||
Siatka / cal | Wskaźnik drutu | SWG mm | Przysłona mm |
5mesh x 5mesh | 18 | 1.2 | 3,88 |
5mesh x 5mesh | 19 | 1 | 4.08 |
6mesh x 6mesh | 18 | 1.2 | 3.033 |
6mesh x 6mesh | 19 | 1 | 3.233 |
10mesh x 10mesh | 22 | 0,7 | 1,84 |
16mesh x 16mesh | 28 | 0,35 | 1.238 |
20mesh x 20mesh | 26 | 0,45 | 0,82 |
20mesh x 20mesh | 29 | 0,345 | 0,925 |
20mesh x 20mesh | 33 | 0,25 | 1.02 |
25mesh x 25mesh | 30 | 0.3 | 0,716 |
30mesh x 30mesh | 28 | 0,35 | 0,497 |
30mesh x 30mesh | 30 | 0.3 | 0,547 |
30mesh x 30mesh | 33 | 33 | 0,597 |
40 mesh x 40 mesh | 28 | 0,35 | 0,285 |
40 mesh x 40 mesh | 31,5 | 0,28 | 0,355 |
40 mesh x 40 mesh | 32 | 0,26 | 0,375 |
40 mesh x 40 mesh | 34 | 0,22 | 0,415 |
40 mesh x 40 mesh | 36 | 0,18 | 0,455 |
50 mesh x 50 mesh | 32 | 0,26 | 0,248 |
50 mesh x 50 mesh | 36 | 0,18 | 0.328 |
50 mesh x 50 mesh | 38 | 0.14 | 0,368 |
60mesh x 60mesh | 31,5 | 0,28 | 0,143 |
60mesh x 60mesh | 32 | 0,26 | 0.163 |
60mesh x 60mesh | 34 | 0,22 | 0,203 |
60mesh x 60mesh | 37 | 0,16 | 0,263 |
80mesh x 80mesh | 36 | 0,18 | 0,138 |
80mesh x 80mesh | 38 | 0.14 | 0,178 |
80mesh x 80mesh | 40 | 0.12 | 0,198 |
100mesh x 100mesh | 40 | 0.12 | 0,134 |
100mesh x 100mesh | 42 | 0,1 | 0,154 |
120mesh x 120mesh | 44 | 0,08 | 0,132 |
150mesh x 150mesh | 46 | 0,065 | 0,104 |
180 mm x 180 mm | 47 | 0,05 | 0,091 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0,05 | 0,077 |
250mesh x 250mesh | 48 | 0,04 | 0,062 |
300mesh x 300mesh | 48 | 0,04 | 0,045 |
325mesh x 325mesh | 48 | 0,04 | 0,038 |
400mesh x 400mesh | 49 | 0,03 | 0,034 |
500mesh x 500mesh | 50 | 0,025 | 0,026 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618831891988